ЭКГ 5А | |
Наименование детали. | Размеры d*D*L (мм) |
Шайба 1080.12.13 (Цапфа) | 350*510*60 |
Втулка1080.27.02 (Цапфа) | 330*380*320 |
Шайба 1080.28.65 (Редуктор) | |
Шайба 1080.33.24 (Натяжная ось) | 230*300*17,5 |
Втулка 1080.33.39 (Гусеничная рама) | 240*270*330 |
Втулка 1080.33.40 (Гусеничная рама) | 200*230*250 |
Втулка 1080.33.41 (Гусеничная рама) | 180*200*200 |
Шайба 1080.33.59 (Ведущая ось) | 180*240*13 |
Шайба 1080.33.65 (Ведущая ось) | 202*280*10 |
Шайба 1080.33.66 (Ведущая ось) | 240*300*20 |
Втулка 1080.33.70 (Опорное колесо) | 180*200*240 |
Втулка 1080.33.81/0.03025 (Натяжное колесо) | 230*260*240 |
Втулка 1080.33.82/0.03018 (Гусеничная рама) | 160*180*200 |
Втулка 1080.05.311 (Седловой подшипник) | 170*200*145 |
Втулка 1080.05.312 (Седловой подшипник) | 380*405*105 |
Шайба 1080.05.380 (Механизм напора) | 172*240*12 |
Шайба 1080.05.381 (Механизм напора) | 205*350*15 |
Втулка 1080.05.382 (Механизм напора) | 235*270*220 |
Шайба 1080.05.385 (Механизм напора) | 210*320*15 |
Втулка 1080.05.392 (Напорный вал) | 205*240*220 |
Шайба 1080.05.398 (Напорный вал) | 235*320*15 |
Шайба 1080.05.398-01 (Напорный вал) | 205*320*15 |
Шайба 1080.05.398-02 (Напорный вал) | 170*350*15 |
ЭКГ 8 (ЭКГ 8И) | |
Втулка 3502.05.02.006 (Опорное колесо) | 290*340*288 |
Втулка 3502.05.02.022 | 320*370*363 |
Шайба 3502.05.02.055 (Ведущее колесо) | 290*435*25 |
Шайба 3502.05.02.056 (Гусеничный ход) | 320*465*25 |
Шайба 3502.05.02.057 (Гусеничный ход) | 270*415*25 |
Шайба 3502.05.02.058 (Гусеничный ход) | 220*350*25 |
Втулка 3502.05.02.102 (Опорное колесо) | 220*270*293 |
Втулка 3502.07.00.202 | 76*90*170 |
Втулка 3502.05.02.302 (Натяжное колесо) | 270*320*293 |
Втулка 3519.03.04.006 | 140*200*175 |
Вкладыш 3519.03.04.200 (3519.03.04.021) | |
Втулка 3519.03.06.004 | 140*170*110 |
Втулка 3519.05.00.012 (Ходовая тележка) | 450*500*425 |
Втулка 3519.05.02.008 (Ведущий вал) | 290*330*288 |
Шайба 3519.05.02.009 (Гусеничный ход) | 290*435*25 |
Втулка 3519.05.02.012 ПЛАНКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ | 450*500*425 |
Шайба 3519.05.02.018 (Гусеничный ход) | 220*350*25 |
Шайба 3519.05.02.034 (Ведущий вал) | 320*465*25 |
Втулка 3519.05.02.035 (Ведущий вал) | 320*360*363 |
Шайба 3519.05.02.041 | 270*415*25 |
Втулка 3519.05.02.202 (Опорное колесо) | 220*260*293 |
Втулка 3519.05.02.302 (Натяжное колесо) | 270*310*293 |
Шайба сферическая 3519.06.00.002 | 500*690*70 |
Втулка 3519.10.00.104 | 465*505*255 |
ЭКГ 10 | |
Вкладыш нижний 3504.03.04.009 | |
Втулка 3532.03.04.004 (Ролик седловой) | 135*165*120 |
Вкладыш верхний 3532.03.04.008 | |
Втулка 3532.10.02.002 | 280*300*50 |
Втулка 3532.10.04.004 | 465*500*255 |
Шайба 3536.05.02.008 (Опорное колесо) | 220*350*25 |
Шайба 3536.05.02.009 (Натяжное колесо) | 270*415*25 |
Шайба 3536.05.02.011 | 290*435*25 |
Шайба 3536.05.02.012 | 320*465*25 |
Втулка 3536.05.02.102 | 220*260*293 |
Шайба 3536.05.02.130 (Ведущий вал) | 290*435*25 |
Втулка 3536.05.02.302 (Натяжное колесо) | 270*310*293 |
Шайба сферическая 3536.06.00.002 | 500*690*70 |
Диск 3536.10.02.002 | 390*607*14 |
Втулка 3537.11.01.014 | 70*130*28 |
Втулка 3537.17.00.292 | 40*50*50 |
ЭКГ 12 | |
Шайба 11075.28.15 | 300*450*20 |
Шайба 11075.28.41 | 250*380*20 |
Втулка 11075.28.62 | 350*390*440 |
Шайба 11075.28.76 | 351*500*20 |
Втулка 11075.28.92 | 160*180*220 |
Шайба 11075.28.96 | 160*240*15 |
ЭКГ 12,5 | |
Втулка 3504.03.01.007 | 300*350*240 |
Втулка 3504.03.04.004 (Ролик) | 120*150*90 |
Вкладыш 3504.03.09.100А (Седловой подшипник) | ЭКГ 12,5 |
Втулка 3504.05.04.002 (Центральная цапфа) | 582*620*400 |
Шайба 3504.05.04.011 | 600*750*50 |
Втулка 3504.06.00.017 (Ось балансира) | 300*360*315 |
Втулка 3504.06.02.001 (Вал редуктора) | 300*340*525 |
Втулка 3504.06.02.004 (Вал редуктора) | 280*320*220 |
Шайба 3504.06.03.003 (Опорное колесо) | 240*360*15 |
Шайба 3504.06.03.006 | 418*368*30 |
Шайба 3504.06.03.203 | 240*360*10 |
Втулка 3504.06.03.403 (Опорное колесо) | 240*280*273 |
Втулка 3535.06.03.302 (Опорное колесо) | 240*280*280 |
Вкладыш верхний 3537.06.00.002 | |
Вкладыш нижний 3537.06.00.003 | |
Втулка 3537.06.07.008 | 340*380*475 |
ЭКГ 15 | |
Вкладыш 3537.03.04.100 | |
Вкладыш 3537.03.08.004 | |
ЭКГ 18 | |
Шайба 11075.28.15 | 300*450*20 |
Шайба 11075.28.160 | 370*520*20 |
Шайба 11075.28.165 | 400*540*20 |
Втулка 11077.08.183 | 570*614*519 |
Втулка 11077.26.16 | 120*150*150 |
Шайба 11077.26.33 | 120*200*15 |
Втулка 11077.28.04 | 300*340*420 |
Шайба 11077.28.15 | 300*450*20 |
Втулка 11077.28.29 | 270*310*420 |
Шайба 11077.28.41 | 270*380*20 |
Втулка 11077.28.62 | 350*390*460 |
Шайба 11077.28.76 | 351*500*20 |
Втулка 11077.28.92 | 160*180*240 |
Шайба 11077.28.96 | 160*240*15 |
Втулка 11077.28.158 | 400*440*780 |
Втулка 11077.28.159 | 370*410*380 |
Шайба 11077.28.160 | 370*520*20 |
Шайба 11077.28.165 | 400*540*20 |
Втулка 11077.31.03 | 100*120*209 |
Втулка 11077.31.17 | 540*650*140 |
Втулка 11078.05.101 | 800*870*90 |
Шайба 11078.30.005 | 550*880*80 |
Шайба 11080.16.475 | 255*385*20 |
Втулка 11080.28.042-1 | 280*380*280 |
Втулка 11080.28.062-1 | 360*480*280 |
Втулка 11080.28.082-1 | 360*510*250 |
Шайба 11080.30.005-1 | 620*1000*100 |
Втулка 11080.31.004-1 | 600*680*160 |
Втулка 11080.31.022-1 | 100*120*259 |
СМД 59 | |
Вкладыш 3410.01.006 | |
СМД 111 | |
Вкладыш 3440.01.011 | |
СМД 118 | |
Вкладыш 3450.01.011 | |
СМД 117 | |
Вкладыш 3460.01.011 | |
КМД 600 | |
Втулка коническая верхняя 297-6-0-2 | КМД 600 |
Втулка коническая нижняя 297-6-0-4 | КМД 600 |
Втулка коническая нижняя 297-6-0-7 | КМД 600 |
Втулка цилиндрическая верхняя 297-1-0-2 | 204,5*230*170 |
Втулка цилиндрическая нижняя 297-1-0-3 | 211,2*230*90 |
Подпятник сферический СМ561-5-0-8 | 210,7*365*52,8 |
КСД 900 (СМ120А,ДРО 560, СМ560А) | |
Втулка цилиндрическая 4844201002 | 302*340*640 |
Подпятник сферический 4844204001 | |
Втулка коническая 4844205002 | |
Втулка цилиндрическая верхняя 305-1-0-2 | |
Втулка цилиндрическая нижняя 305-1-0-3 | |
Втулка коническая верхняя 305-6-0-3 | |
Втулка коническая нижняя 305-6-0-4 (4830506004) | |
Подпятник сферический 305-501 | |
Втулка конусная 1060101002 | |
КСД/КМД 1200 | |
Втулка коническая 3-135365 | |
Втулка коническая 3-135366 | |
Втулка верхняя коническая 2-108068 | |
Втулка нижняя коническая 2-246446 | |
Втулка верхняя коническая 2-125914 | |
Втулка коническая 2-125915 | |
Втулка верхняя цилиндрическая КСД-1200.03.027 | 352*408*300 |
Втулка нижняя цилиндрическая КСД-1200.03.028 | 352*389*225 |
Втулка цилиндрическая нижняя 3-137605 | 352*389*225 |
Втулка цилиндрическая верхняя 3-137608 | 352*390*300 |
Втулка цилиндрическая нижняя 3-137609 | 352*378*225 |
Втулка цилиндрическая верхняя 3-212493 | 352*408*300 |
Подпятник 1-70091 | 350*690*135 |
Подпятник 1-80536 | |
Подпятник 1-112909 | |
КСД/КМД 1750 | |
Втулка цилиндрическая1277.01.303 | |
Втулка 1277.01.301СБ | |
Втулка задняя 1277.02.325 (313) | |
Втулка передняя 1277.02.324 (311) | |
Втулка коническая 1277.03.301 | |
Диск 1277.01.318 | |
Диск 1277.01.322 | |
Подпятник сферический 1277.04.601 | |
Подпятник сферический 1277.04.301 | |
КСД/КМД 2200 | |
Диск 1275.01.320 | |
Диск 1275.01.323 | |
Втулка коническая 1275.01.301 | |
Втулка цилиндрическая 1275.01.305СБ | |
Втулка коническая 1275.03.301СБ | |
Втулка коническая 1239.03.202 | |
Подъемная машина НКМЗ | |
Втулка 09.8724.00.000-04 | 45*60*40 |
Втулка 09.8724.00.000-13 | 80*95*35 |
Втулка 09.8724.00.000-15 | 80*95*45 |
Втулка 09.8724.00.000-16 | 80*95*50 |
Втулка 09.8724.00.000-18 | 80*95*72 |
Втулка 09.8724.00.000-19 | 80*95*80 |
Втулка 09.8724.00.000-28 | 100*115*140 |
Втулка 09.8724.00.000-33 | 120*140*60 |
Втулка 09.8724.00.000-34 | 120*140*70 |
Втулка 09.8724.00.000-38 | 120*140*110 |
Втулка 09.8724.00.000-39 | 120*140*120 |
Фронтальный погрузчик LONKING объем ковша 3.2 м3 | |
Втулка 80х100х120 | |
Втулка 120х140х106 | |
Втулка 70х94х115 | |
Втулка 80х100х90 | |
Втулка 120х150х105 | |
Втулка 70х90х95 | |
ПРЕСС СМ-1085 | |
Заготовка накладки ползуна ШМЗ-4787.000-10 | 110*535*36 |
Заготовка втулки нижней оси ШМЗ-4788.000-22 | 130*175*160 |
Заготовка втулки средней оси ШМЗ-4788.000-24 | 175*210*145 |
Заготовка втулки средней оси ШМЗ-4788.000-25 | 175*210*240 |
Заготовка втулки верхней оси ШМЗ-4788.000-27 | 230*280*355 |
Заготовка вкладыша верхнего шатуна ШМЗ-4788.000-30 | 230*320*340 |
Заготовка пяты ползуна ШМЗ-4788.000-33 | 270*320*377 |
Заготовка венца червячного колеса регулятора засыпки ШМЗ-4788.000-35 | 310*394*60 |
Проточные детали насосов Friatec | |
Кожух102 НАС.CPDR 80-50-200 CSQ | |
Кожух 102 НАСОСА CPDR 80-50-315 CST | |
Кожух СПИР.НАС.CPRF80-50-315 CSQA | |
Кольцо 443.412 НАС.FRIATEC CPDR | |
Кольцо 433.472.1 НАС. RCNKU | |
Уплотнение НАСОСА CPDR 65-40-250 CSQ | |
Другое оборудование | |
Втулка питателя ПП1-18120 (чертеж 4-224863) | 140*180*160 |
Кольцо упорное балансирного устройства Atlas Copco ST-1030, ST-14 (№ 5580018150) | 347*405*6 |
Втулка балансира Atlas Copco ST-1030, ST-14 (№ 6060005599) | 343*355*100 |
Сегмент втулки трубы телескопа самоходной буровой установки Boltec MD Atlas Copco (№3128209100) | |
Сегмент втулки проходческой машины Atlas Copco Boomer 282 (№ 3128216900) | |
Втулка траверсы классификатора спирального KCН30 | 310*390*360 |
Пылевое кольцо 940х80 Sandvik H8000 | 741*940*48,3 |
Кольцо Sandvik H8000 (чертеж 5210.Д.001) | 1030*1300*62 |
Втулка стойки ПМ1910.002 экскаватор ЭО | 240*260*100 |
Венец червячного колеса (Редуктор ЧП-120) | 145*205*45 |
Венец червячного колеса (Редуктор ЧП-180) | 265*330*50 |
Втулка лебедки ЛСМ.10.00.002 (тип 10ЛСМ, 17 ЛСМ) | 20*35*45 |
Втулка лебедки ЛСМ.10.00.002 (тип 30ЛСМ) | 24*45*44 |
Втулка лебедки ЛСМ.10.00.002 (тип 55ЛСМ, 100ЛСМ) | 30*60*58 |